更新時間:2023-11-13
精密型鹽霧試驗機是研究機械、國防、輕工、電子、輕工電子儀表等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗設(shè)備??砂碐B10587-89、GB2423.17-93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程Kα:鹽霧試驗方法》以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標準。
一、精密型鹽霧試驗機依據(jù)標準:
GB/T14293-1998 人造氣氛腐蝕試驗 一般要求
GB/T10587-2006 鹽霧試驗箱技術(shù)要求
QB/T3832-1999輕工產(chǎn)品金屬鍍層腐蝕結(jié)果的評價
GB5938-86 金屬鍍層和化學(xué)處理層的耐腐蝕試驗方法中性鹽霧(NSS)試驗法
GB/T10125-1997 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗
GB10593.2-1990電工電子產(chǎn)品環(huán)境參數(shù)測量方法
GB/T2423.18-2000《電工電子產(chǎn)品基本規(guī)程試驗Ka》
GB/T2423.17-2008鹽霧試驗方法
GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標準
GB/T1765-1979 測定耐濕熱、耐鹽霧、耐侯性(人工加速)的漆膜制測試
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性鹽霧性能的測定
GB/T12967.3-2008鋁及鋁合金陽極氧化膜檢測方法第3部分:銅加速
二、精密型鹽霧試驗機技術(shù)規(guī)格:
型 號 | ADX-SST-60 | ADX-SST -90 | ADX-SST-120 | ADX-SST-150 | ||
工作室尺寸(mm) | 450*600*400 | 600*900*500 | 750*1100*500 | 850*1300*600 | ||
外型尺寸(mm) | 700*1200*1100 | 950*1500*1200 | 1100*1700*1250 | 1150*2100*1550 | ||
溫度范圍 | 35~50℃,±0.5℃,47.~63℃,±0.5℃ | |||||
空氣供應(yīng)系統(tǒng) | 空氣壓力為1Kg/cm2分兩段調(diào)整。一段為大略調(diào)整2Kg/cm2,采用進口空氣過濾器,附有排水功能。二段為精密調(diào)整1Kg/cm2,1/4 壓力表, 顯示精密準確 | |||||
噴霧方式 | 伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象,可確保測試連續(xù)進行。 | |||||
加熱系統(tǒng) | 采用直接加熱方式,升溫速度快減少待機時間,當(dāng)溫度到達時,自動切換恒溫狀態(tài),溫度精確,耗電量少。純鈦制發(fā)熱管,耐酸堿腐蝕、超長使用壽命。
| |||||
控制系統(tǒng) | 采用液晶型雙數(shù)顯溫度控制器,具有微電腦自動演算功能 | |||||
時間控制器 | 液晶數(shù)顯可程序時間控制器、停電記憶功能0.1S~9999h | |||||
加水系統(tǒng) | 采用自動、手動兩種加水系統(tǒng),自動或手動補充壓力桶、試驗室水位,防止缺水超高溫損傷儀器。 | |||||
除霧系統(tǒng) | 停機時清除試驗箱內(nèi)鹽霧,防止腐蝕氣體流出損傷試驗室其它精密儀器。 | |||||
功率 | 1.5KW | 2KW | 3kw | |||
選配件 | 空壓機(另購) | |||||
電源 | AC220V,50/60Hz |
86-027-84958588
湖北省武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房